Description
Congélateur 255L – No Frost – A++ – L 59,5 x H 185,5 cm – Afficheur LCD en façade – 6 paniers de congélation – Porte réversible – Alarme porte ouverte – Signal d’alarme de remontée de température visuel et sonore – Maxi Box – Sécurité enfants – Congélation rapide – Eclairage – Zone Twist ICe – Congélation 20kg/24h – Blanc
| Informations générales sur le produit | |
|---|---|
| Marque | BRANDT |
| Nom du produit | BRANDT BFU584YNW – Congélateur 255L – No Frost – A |
| Catégorie | CONGÉLATEUR PORTE |
| Informations sur le produit | |
| Couleur(s) | Blanc |
| Général | |
| Type de produit | Congélateur – congélateur-armoire |
| Catégorie de réfrigérateur | Congélateur-armoire |
| Classe énergétique | Classe A++ |
| Consommation d’énergie annuelle | 244 kWh |
| Volume utile total | 255 litres |
| Volume utile de congélateur | 255 litres |
| Niveau sonore maximum | 42 dB |
| Format | Pose libre |
| Couleur | Blanc |
| Nombre de portes | 1 |
| Portes réversibles | Oui |
| Autonomie en cas de coupure | 15 hrs |
| Contrôle | Tactile |
| Type(s) de froid | Froid ventilé |
| Alarme de remontée de température | Oui – sonore, visuelle |
| Charnière de porte | Droite |
| Alarme porte ouverte | Oui |
| Consommation | |
| Longueur du cordon | 2 m |
| Puissance électrique | 165 Watt |
| Alimentation | 220 – 240 V / 50 Hz |
| Consommation d’énergie | 0.677 kWh |
| Courant nominal | 0.6 A |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 59.5 cm |
| Profondeur | 66.2 cm |
| Hauteur | 185.5 cm |
| Poids | 77 kg |
| Dimensions et poids (emballé) | |
| Poids (Expédition) | 85 kg |
| Largeur (emballée) | 64.3 cm |
| Profondeur (emballée) | 71.3 cm |
| Hauteur (Expédition) | 194.8 cm |
| Caractéristiques du congélateur | |
| Capacité de congélation | 20 kg / 24 h |
| Caratéristiques des étagères/compartiments du congélateur | 1 x Compartiment Tiroir – Maxi Box |
| Nombre de tiroirs du congélateur | 6 |
| Congélation rapide | Oui |
| Affichage | |
| Type | Ecran LCD |
| Technologie | LCD |
| Emplacement de l’écran | Sur la porte |
| Machine à glaçon | |
| Machine à glaçons | Double démouleur à glaçons Twin Ice |
| Glace | En cube |
| Réglages, commandes et voyants | |
| Emplacement du contrôle | Sur porte |
| Commandes tactiles | Oui |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.