Description
| Informations générales sur le produit | |
|---|---|
| Marque | SIEMENS |
| Nom du produit | SIEMENS LC97BCP50 Hotte décorative murale box 90 c |
| Catégorie | HOTTE |
| Général | |
| Couleur | Acier inoxydable |
| Type de hotte | Cheminée plate |
| Filtres fournis | Filtre anti-graisse en aluminium (3 éléments) |
| Eclairage de la table de cuisson | DEL – 4.5 Watt |
| Nbre de lampes | 3 |
| Hauteur minimum de la lanterne | 62.8 cm |
| Hauteur maximum de la lanterne | 106.4 cm |
| Nbre de moteurs | 1 |
| Puissance totale du/des moteurs | 140 Watt |
| Diamètre du tuyau d’extraction | 15 cm |
| Mode de fonctionnement | Extraction et recirculation (avec kit de recirculation supplémentaire) |
| Débit d’evacuation maximum | 430 m3/h |
| Débit d’air en recyclage | 320 m3/h |
| Flux d’air (mode intensif ou amplifié) | 690 m3/h |
| Flux d’air maximum (mode normal) | 430 m3/h |
| Flux d’air minimum (mode normal) | 290 m3/h |
| Mode intensif | Oui |
| Quantité de modes intensif | 2 |
| Classe énergétique | Classe A |
| Filtre de sécurité de lave-vaisselle | Oui |
| Réglages, commandes et voyants | |
| Réglages de la vitesse | 3 présélections |
| Minuteur | Oui |
| Réglages de la minuterie | 6 minutes de revert intensif |
| Type | Numérique |
| Type de commande | Tactile |
| Alarme de saturation de filtre | Oui |
| Divers | |
| Niveau de bruit minimum | 45 dB |
| Accessoires inclus | Réducteur (150 mm – 120 mm) |
| Niveau sonore maximum | 55 dB |
| Niveau de bruit (mode intensif ou amplifié) | 66 dB |
| Normes de conformité | VDE, Directive 65/2014/EU |
| Hauteur au-dessus de la table de cuisson possible | 65 cm |
| Matériel d’aération | Acier inoxydable |
| Matériau du boitier | Acier inoxydable |
| Consommation | |
| Alimentation | 220 – 240 V / 50/60 Hz |
| Puissance électrique | 145 Watt |
| Longueur du cordon | 1.3 m |
| Classe d’efficacité d’éclairage | A |
| Classe d’efficacité du filtrage des graisses | B |
| Consommation électrique annuelle | 30.2 kWh/an |
| Consommation électrique en mode veille | 0.2 Watt |
| Efficacité de la dynamique des fluides | 33.9 |
| Efficacité du filtrage des graisses | 88.5 % |
| Classe d’efficacité d’évacuation des flux de vapeur | A |
| Efficacité de l’éclairage | 65 lm/W |
| Dimensions et poids | |
| Poids | 18.413 kg |
| Largeur | 89.8 cm |
| Profondeur | 50 cm |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.