Description
| Informations générales sur le produit | |
|---|---|
| Marque | LG |
| Nom du produit | LG GT5525PS – Réfrigérateur congélateur haut – 254 |
| Catégorie | RÉFRIGÉRATEUR CLASSIQUE |
| Informations sur le produit | |
| Couleur(s) | Silver |
| Général | |
| Type de produit | Réfrigérateur/congélateur – congélateur haut |
| Catégorie de réfrigérateur | Réfrigérateur-congélateur |
| Classe énergétique | Classe A++ |
| Consommation d’énergie annuelle | 204 kWh |
| Volume utile totale | 254 |
| Volume utile total | 254 litres |
| Volume utile de réfrigérateur | 198 litres |
| Volume utile de congélateur | 56 litres |
| Classe climatique | T |
| Nombre d’étoiles du compartiment congélation | **** |
| Niveau sonore maximum | 39 dB |
| Format | Pose libre |
| Couleur | Argent |
| Nombre de portes | 2 |
| Autonomie en cas de coupure | 12 hrs |
| Contrôle | Mécanique |
| Eclairage intérieur | Eclairage intérieur à LED |
| Type(s) de froid | Froid ventilé |
| Froid ventilé | Froid ventilé total |
| Dégivrage automatique | Oui – froid ventilé total |
| Gaz réfrigérant | R 600 A |
| Moteur d’onduleur | Oui |
| Caractéristiques du réfrigérateur | |
| Eclairage intérieur du réfrigérateur | Oui |
| Nombre d’étagères du réfrigérateur | 2 |
| Nombre de tiroirs du réfrigérateur | 1 |
| Nombre de compartiments de porte du réfrigérateur | 4 |
| Entreposage intérieur | Oui |
| Divers | |
| Normes de conformité | Directive 1060/2010/EU |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 55.5 cm |
| Profondeur | 62 cm |
| Hauteur | 166.5 cm |
| Poids | 52 kg |
| Dimensions et poids (emballé) | |
| Poids (Expédition) | 57 kg |
| Largeur (emballée) | 58 cm |
| Profondeur (emballée) | 65.5 cm |
| Hauteur (Expédition) | 175 cm |
| Caractéristiques du congélateur | |
| Nombre d’étagères du congélateur | 1 |
| Capacité de congélation | 2.5 kg / 24 h |
| Nombre de compartiments de porte du congélateur | 2 |
| Congélation rapide | Oui |
| Compartiment de congélation / Détails de zone | 1 x compartiment à glace – 6 litres ** |
| Réglages, commandes et voyants | |
| Emplacement du contrôle | A l’intérieur |
| Panneau de contrôle caché | Oui |







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.