Description
Description
| Informations générales sur le produit | |
|---|---|
| Marque | SAMSUNG |
| Nom du produit | SAMSUNG 65RU7092 TV LED 4K UHD – 65″ (163cm) – Dol |
| Catégorie | Téléviseur LED |
| Général | |
| Type de Produit | TV LCD avec rétroéclairage par LED – Smart TV |
| Interface vidéo | Composant, composite, HDMI |
| Tuner de télévision | 1 x analogique, 1 x numérique |
| Consommation électrique en mode marche | 122 Watt |
| Dimensions | Sans support |
| Largeur | 145.75 cm |
| Hauteur | 83.73 cm |
| Profondeur | 5.91 cm |
| Poids | 25 kg |
| Consommation d’énergie annuelle | 169 kWh |
| Classe de diagonale | 163 cm (65″) |
| Modes | Mode jeu, Mode film, Mode naturel, Auto Game Mode |
| Capteurs | Capteur Eco |
| Conception | Conception bezel très étroit (VNB), Slim Design, New Edge Design |
| Améliorations d’image | Digital Clean View, Mega Contrast, accentuation du contraste, PurColor |
| Compatible HDR | Oui |
| Technologie HDR | Hybrid Log-Gamma (HLG), HDR 10+ |
| Consommation en fonctionnement | 170 Watt |
| Classe énergétique | Classe A+ |
| Présence de syntonisateur TV | Oui |
| Nombre de ports HDMI | 3 ports |
| Affichage | |
| Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED UHD dimming |
| Résolution | 3840 x 2160 |
| Format d’affichage | 4K UHD (2160p) |
| Langue du menu d’affichage | Multilingual |
| Fonctions supplémentaires | Commutateur rapide HDMI, E-Manual, MBR Support |
| Format de l’image | 16:9 |
| Taux d’image et technologie d’amélioration | 1400 Picture Quality Index |
| Connexions | |
| Type de connecteur | 3 x HDMI 2 x USB Entrée vidéo composite / vidéo composante / audio Réseau Sortie audio numérique (optique) |
| Tuner de télévision | |
| Accès conditionnel | Logement Common Interface Plus (CI+) |
| Tuner TV numérique | |
| Tuner TV numérique | DVB-C, DVB-T2 |
| Tuner TVHD | Oui |
| Fonctionnalités vidéo | |
| Télétexte | Oui |
| Guide électronique des programmes | EPG numérique |
| Lecteur multimédia | |
| Port USB | Oui |
| Nombre de ports USB | 2 |
| Système audio | |
| Système de haut-parleurs | 2 haut-parleurs |
| Alimentation en sortie / Total | 20 Watt |
| Format audio numérique | Sortie Dolby Digital Plus |
| Haut-parleurs | 2 x haut-parleur – intégré – 10 Watt |
| Fonctions supplémentaires | ARC (Audio Return Channel), Amélioration du dialogue, Descripteur de présélection audio |
| Multimédia réseau et Internet | |
| Fonctionnalités | Lecture audio numérique, lecteur de photo numérique, lecture vidéo numérique, navigation WEB, lecture vidéo Internet |
| Connectivité | Wi-Fi, LAN, Bluetooth |
| Services de diffusion en streaming sur Internet | HbbTV |
| DLNA | Oui |
| Protocole LAN | Ethernet |
| Connecter & partager | Wi-Fi Direct, Symétrie de l’écran, Appareil d’interface humaine USB (HID), ConnectShare |
| Contrôle électronique de prise en charge de consommateur (CEC) | Anynet Plus, Lien Multiroom |
| Télécommande | |
| Type | Télécommande standard |
| Modèle de télécommande | Samsung TM1240A |
| Alimentation | |
| Périphérique d’alimentation | Alimentation électrique |
| Tension nominale | CA 230V (50/60 Hz) |
| Marche / arrêt auto | Oui |
| Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |
| Supports et systèmes de montage | |
| Pied | Inclus |
| Type de support | De table |
| Caractéristiques du support | Simple Luminus |
| Couleur du support | Noir ombré |
| Compatibilité VESA | Oui |
| Dimensions et poids (emballé) | |
| Hauteur (Expédition) | 97 cm |
| Largeur (emballée) | 160.1 cm |
| Profondeur (emballée) | 17.8 cm |
| Poids (Expédition) | 32.5 kg |
| Divers | |
| Accessoires inclus | Piles |
| Normes de conformité | IPv6 Ready |
| Attributs de recherche | |
| Multimédia réseau et Internet|Connectivité | Bluetooth LAN Wi-Fi |
| Télévision|Compatible HDR | Oui |
| Dimensions & Poids – Détails | |
| Dimensions & Poids – Détails | Panneau sans support au sol – 145.75 cm x 5.91 cm x 83.73 cm x 25 kg Panneau avec support au sol – 145.75 cm x 31.73 cm x 88.81 cm x 25.3 kg |
| Internet des objets (IdO) | |
| Compatible avec l’Internet des objets (IdO) | Oui |
| Compatible avec Assistant Intelligent | Google Assistant, Alexa |








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.