Description
Description
| Informations générales sur le produit | |
|---|---|
| Marque | SAMSUNG |
| Nom du produit | SAMSUNG UE65NU7505 TV LED incurvé 4K UHD 165 cm (6 |
| Catégorie | Téléviseur LED |
| Général | |
| Type de produit | Incurvé TV LCD avec rétroéclairage par LED – Smart TV |
| Interface vidéo | HDMI |
| Consommation électrique en mode marche | 34 Watt |
| Dimensions | Sans support |
| Largeur | 145.27 cm |
| Hauteur | 83.81 cm |
| Profondeur | 12.08 cm |
| Poids | 25.3 kg |
| Consommation d’énergie annuelle | 47 kWh |
| Plate-forme | Tizen OS |
| Classe de diagonale | 165 cm (65″) |
| Ecran incurvé | Oui (4200R) |
| Modes | Mode jeu |
| Conception | Slim Design, New Edge Design, Conception de lunette plate |
| Améliorations d’image | Mega Contrast, accentuation du contraste, Compensation de mouvement |
| Compatible HDR | Oui |
| Technologie HDR | Hybrid Log-Gamma (HLG), HDR 10+ |
| Classe énergétique | Classe A+ |
| Présence de syntonisateur TV | Oui |
| Nombre de ports HDMI | 3 ports |
| Affichage | |
| Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED UHD dimming |
| Résolution | 3840 x 2160 |
| Format d’affichage | 4K UHD (2160p) |
| Langue du menu d’affichage | Multilingual |
| Fonctions supplémentaires | Canal Ready, processeur Quad-Core, Multiroom Compatible, PVR Ready, gestion de câble |
| Format de l’image | 16:9 |
| Taux d’image et technologie d’amélioration | 1800 Picture Quality Index |
| Connexions | |
| Type de connecteur | 3 x HDMI 2 x USB Réseau Sortie audio numérique (optique) |
| Tuner de télévision | |
| Accès conditionnel | Logement Common Interface Plus (CI+) |
| Tuner TV numérique | |
| Tuner TV numérique | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Service de télévision numérique | FRANSAT |
| Tuner TVHD | Oui |
| Fonctionnalités vidéo | |
| Guide électronique des programmes | EPG numérique |
| Lecteur multimédia | |
| Port USB | Oui |
| Nombre de ports USB | 2 |
| Système audio | |
| Système de haut-parleurs | 2 haut-parleurs |
| Alimentation en sortie / Total | 20 Watt |
| Format audio numérique | Sortie numérique DTS, sortie Dolby Digital Plus |
| Haut-parleurs | 2 x haut-parleur – intégré – 10 Watt |
| Fonctions supplémentaires | Voice Interaction |
| Multimédia réseau et Internet | |
| Fonctionnalités | Navigation WEB, lecture vidéo Internet |
| Connectivité | Wi-Fi, LAN, Bluetooth |
| Services de diffusion en streaming sur Internet | HbbTV |
| Protocole LAN | Ethernet |
| Connecter & partager | Wi-Fi Direct, Appareil d’interface humaine USB (HID), ConnectShare, Bluetooth Human Interface Device (HID) |
| Contrôle électronique de prise en charge de consommateur (CEC) | Anynet Plus, Lien Multiroom |
| Télécommande | |
| Type | Télécommande standard |
| Modèle de télécommande | Samsung TM1850A |
| Alimentation | |
| Périphérique d’alimentation | Alimentation électrique |
| Tension nominale | CA 230V (50/60 Hz) |
| Marche / arrêt auto | Oui |
| Caractéristiques | WOL (réveil par le LAN) |
| Consommation électrique en veille | 0.5 Watt |
| Supports et systèmes de montage | |
| Pied | Inclus |
| Type de support | De table |
| Interface de montage pour écran plat | 400 x 400 mm |
| Dimensions et poids (emballé) | |
| Hauteur (Expédition) | 97.5 cm |
| Largeur (emballée) | 161.7 cm |
| Profondeur (emballée) | 22.9 cm |
| Poids (Expédition) | 37.1 kg |
| Divers | |
| Accessoires inclus | Piles |
| Attributs de recherche | |
| Multimédia réseau et Internet|Connectivité | Bluetooth LAN Wi-Fi |
| Télévision|Compatible HDR | Oui |
| Dimensions & Poids – Détails | |
| Dimensions & Poids – Détails | Panneau sans support au sol – 145.27 cm x 12.08 cm x 83.81 cm x 25.3 kg Panneau avec support au sol – 145.27 cm x 37.8 cm x 92.46 cm x 28 kg |
| Internet des objets (IdO) | |
| Plateforme | SmartThings |
| Compatible avec l’Internet des objets (IdO) | Oui |








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.