Description
226L – Froid No Frost – A+ – L60 x H167,1 cm – Blanc – Panneau de contrôle et de commande externe – Affichage électronique – Porte réversible – Eclairage LED – Fonction super congélation – Fonction Eco-Congélation 18 kg / 24h-Autonomie 14h – Dégivrage automatique – Indicateur de température – Alarme sonore de température – Roulettes arrière
| Informations générales sur le produit | |
|---|---|
| Marque | HAIER |
| Nom du produit | HAIER H2F-220WAA – Congélateur armoire – 226L – Fr |
| Catégorie | CONGÉLATEUR PORTE |
| Informations sur le produit | |
| Couleur(s) | Blanc |
| Général | |
| Type de produit | Congélateur – congélateur-armoire |
| Catégorie de réfrigérateur | Congélateur-armoire |
| Classe énergétique | Classe A+ |
| Consommation d’énergie annuelle | 288 kWh |
| Volume utile total | 226 litres |
| Volume utile de congélateur | 226 litres |
| Classe climatique | SN-T |
| Nombre d’étoiles du compartiment congélation | **** |
| Niveau sonore maximum | 40 dB |
| Format | Pose libre |
| Couleur | Blanc |
| Nombre de portes | 1 |
| Portes réversibles | Oui |
| Autonomie en cas de coupure | 14 hrs |
| Contrôle | Electronique |
| Eclairage intérieur | Eclairage intérieur à LED |
| Caractéristiques des portes | Poignée pratique |
| Type(s) de froid | Froid ventilé |
| Alarme de remontée de température | Oui |
| Divers | |
| Roulettes / pieds | Pieds réglables |
| Consommation | |
| Alimentation | 220 – 240 V / 50 Hz |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 60 cm |
| Profondeur | 64 cm |
| Hauteur | 167.1 cm |
| Poids | 69 kg |
| Dimensions et poids (emballé) | |
| Poids (Expédition) | 78 kg |
| Largeur (emballée) | 64.7 cm |
| Profondeur (emballée) | 73.9 cm |
| Hauteur (Expédition) | 173.4 cm |
| Caractéristiques du congélateur | |
| Nombre d’étagères du congélateur | 6 |
| Capacité de congélation | 18 kg / 24 h |
| Caratéristiques des étagères/compartiments du congélateur | 4 x tiroir – transparent 2 x rabat |
| Nombre de tiroirs du congélateur | 4 |
| Congélation rapide | Oui |
| Eclairage intérieur du congélateur | Oui |
| Affichage | |
| Type | Affichage LED |
| Emplacement de l’écran | Sur la porte |







Avis
Il n’y a pas encore d’avis.