Description
| Type de produit | Réfrigérateur/congélateur – congélateur bas |
| Catégorie de réfrigérateur | Réfrigérateur-congélateur |
| Classe énergétique | Classe A+ |
| Consommation d’énergie annuelle | 248 kWh |
| Volume utile total | 262 litres |
| Volume utile de réfrigérateur | 196 litres |
| Volume utile de congélateur | 66 litres |
| Classe climatique | ST |
| Nombre d’étoiles du compartiment congélation | **** |
| Niveau sonore maximum | 39 dB |
| Format | Pose libre |
| Couleur | Argent |
| Nombre de portes | 2 |
| Portes réversibles | Oui |
| Autonomie en cas de coupure | 15 hrs |
| Contrôle | Mécanique |
| Nombre de compresseurs | 1 |
| Type(s) de froid | Froid statique |
| Dégivrage automatique | Oui – réfrigérateur |
| Capacité du réservoir d’eau | 2.5 litres |
| Caractéristiques du réfrigérateur | |
|---|---|
| Eclairage intérieur du réfrigérateur | Oui |
| Nombre d’étagères du réfrigérateur | 4 |
| Nombre de tiroirs du réfrigérateur | 1 |
| Nombre de compartiments de porte du réfrigérateur | 4 |
| Caractéristiques des étagères/compartiments du réfrigérateur | 3 x étagère – verre 1 x casier à bouteilles |
| Entreposage intérieur | Oui |
| Divers | |
| Normes de conformité | RoHS, REACH, LVD, IP21, ERP, CEM, EuP |
| Matériel | Acier |
| Consommation | |
| Longueur du cordon | 1.5 m |
| Alimentation | 220 – 240 V / 50 Hz |
| Consommation d’énergie | 0.68 kWh |
| Courant nominal | 0.5 A |
| Type de prise | Euro (style Français) |
| Dimensions et poids | |
| Largeur | 55 cm |
| Profondeur | 56 cm |
| Hauteur | 180 cm |
| Poids | 53 kg |
| Dimensions et poids (emballé) | |
| Poids (Expédition) | 58 kg |
| Largeur (emballée) | 58 cm |
| Profondeur (emballée) | 58 cm |
| Hauteur (Expédition) | 187 cm |
| Caractéristiques du congélateur | |
| Capacité de congélation | 3 kg / 24 h |
| Nombre de tiroirs du congélateur | 3 |
| Glace et eau | |
| Distributeur | Distributeur d’eau |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.